REPROPOSED LIST 06

The following is a list of uploads of coverings that cames from Weef's site and on Lottodesigns archive was temporarly replaced by a rebuilt version.

At the moment of the upload the old bound was not improved yet and and the new files has been provided under explicit request by the same Author of the original record.

In other words, Authors of the designs in this list, was before "already known design - Rebuilt by...", but now the original file and the original Author name have been restored.

Improvements
v,k,t,m New b Old b Author Date note
7,5,5,6 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
9,4,3,5 5 5 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
9,5,3,4 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
11,9,8,9 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
13,8,7,11 3 3 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
13,10,9,11 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
14,9,8,12 3 3 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
14,10,9,12 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
15,9,8,13 3 3 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
16,6,2,3 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
16,6,5,12 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
16,10,3,4 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
16,10,9,13 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
16,10,9,14 3 3 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
17,3,2,11 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
17,5,4,9 14 14 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
17,6,5,12 5 5 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
17,7,4,8 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
17,7,6,13 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
17,10,3,4 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
17,10,6,9 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
18,3,2,11 4 4 Salvatore Di Guilda 08-giu-18 reproposed
18,3,2,12 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
18,5,4,9 18 18 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
18,6,4,9 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
18,6,5,12 7 7 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
18,7,4,8 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
18,7,5,11 4 4 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
18,7,5,12 4 4 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
18,7,6,13 7 7 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
18,8,3,6 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
18,8,4,8 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
18,10,6,10 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
18,10,7,12 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,3,2,11 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
19,3,2,12 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
19,3,2,13 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
19,3,3,9 32 32 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,4,2,3 16 16 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
19,5,4,7 80 80 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
19,5,5,6 3039 3039 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
19,6,4,9 10 10 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,6,5,12 11 11 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
19,6,5,13 7 7 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
19,7,4,9 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,7,5,11 7 7 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
19,7,5,12 4 4 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
19,8,3,6 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,8,3,7 3 3 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,8,4,8 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,8,5,7 44 44 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
19,8,7,15 5 5 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
19,9,2,3 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,9,5,9 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,9,9,10 12111 12111 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
19,10,6,10 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
19,10,9,16 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,3,2,11 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
20,3,2,12 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
20,3,2,13 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
20,3,2,14 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
20,4,4,9 100 100 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,4,4,11 40 40 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,5,4,11 13 13 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
20,5,5,6 4111 4111 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
20,5,5,11 102 102 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,6,4,9 13 13 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,6,4,10 7 7 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,6,5,12 16 16 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
20,6,5,13 8 8 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
20,6,5,14 6 6 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
20,7,5,10 19 19 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,7,5,11 10 10 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
20,7,6,13 16 16 Nino Aspesi & Moreno Paramini 08-giu-18 reproposed
20,8,3,6 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,8,4,8 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,8,4,9 4 4 Rosario Marino & Eparisi65 08-giu-18 reproposed
20,8,5,7 58 58 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
20,8,5,11 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,8,7,12 58 58 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
20,8,7,16 4 4 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
20,9,3,6 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,9,5,10 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
20,9,6,12 5 5 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
21,3,2,11 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
21,3,2,12 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
21,3,2,13 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
21,3,2,14 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
21,3,2,15 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
21,3,3,11 24 24 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,3,3,12 19 19 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
21,4,4,10 81 81 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
21,5,4,13 7 7 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
21,5,5,6 5451 5451 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,5,5,11 151 151 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,5,5,12 83 83 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,6,4,9 17 17 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,6,4,10 9 9 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,6,5,11 36 36 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,6,5,12 21 21 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,6,5,13 13 13 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,7,5,12 8 8 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
21,8,3,6 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,8,4,8 7 7 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,8,4,9 4 4 Rosario Marino & Eparisi65 08-giu-18 reproposed
21,8,5,11 5 5 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
21,8,5,12 4 4 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,8,7,16 6 6 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
21,9,3,6 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,9,3,7 3 3 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,9,4,8 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,9,5,10 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,9,6,11 12 12 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
21,9,6,12 5 5 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
21,9,6,13 4 4 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,9,7,15 5 5 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,9,8,13 106 106 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,9,8,15 21 21 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
21,10,5,9 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,3,2,11 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
22,3,2,12 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
22,3,2,13 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
22,3,2,14 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
22,3,2,15 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
22,3,2,16 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
22,3,3,11 28 28 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,3,3,12 22 22 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
22,4,4,11 68 68 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,5,4,7 132 132 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,5,4,13 10 10 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
22,5,5,6 7124 7124 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,5,5,11 200 200 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,5,5,12 110 110 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,5,5,13 64 64 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,6,4,9 20 20 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,6,4,10 13 13 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,6,5,11 44 44 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,6,5,12 28 28 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,6,5,14 10 10 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
22,6,6,13 132 132 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,7,4,10 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,7,5,10 33 33 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,7,5,13 6 6 Rosario Marino 08-giu-18 reproposed
22,7,6,13 37 37 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,7,7,8 26881 26881 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,8,3,6 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,8,4,7 17 17 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,8,4,9 5 5 Rosario Marino & Eparisi65 08-giu-18 reproposed
22,8,5,11 7 7 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,8,5,12 5 5 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,9,3,6 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,9,3,7 3 3 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,9,3,8 3 3 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,9,4,8 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,9,5,10 7 7 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,9,6,13 4 4 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,9,7,15 6 6 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
22,10,5,9 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,10,7,12 21 21 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
22,10,9,18 6 6 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,3,2,11 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
23,3,2,12 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
23,3,2,13 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
23,3,2,14 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
23,3,2,15 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
23,3,2,16 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
23,3,2,17 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
23,3,3,11 34 34 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,4,4,10 129 129 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,4,4,11 85 85 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,5,4,13 13 13 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
23,5,4,15 6 6 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
23,5,5,6 9173 9173 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,5,5,12 150 150 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,5,5,13 91 91 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,6,4,9 24 24 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,6,4,10 16 16 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,6,4,12 7 7 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,6,5,11 60 60 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,6,5,12 36 36 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,6,5,13 23 23 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,6,5,14 14 14 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
23,6,6,13 198 198 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,6,6,14 107 107 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,7,3,8 5 5 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,7,4,10 7 7 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,7,5,10 44 44 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,7,5,12 15 15 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,7,6,12 106 106 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,8,3,6 7 7 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,8,4,7 21 21 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,8,5,10 20 20 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,8,5,12 6 6 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,8,7,16 16 16 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,9,3,6 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,9,4,8 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,9,4,9 4 4 Rosario Marino & Eparisi65 08-giu-18 reproposed
23,9,6,12 14 14 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
23,9,6,13 7 7 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,9,7,14 21 21 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,9,8,18 7 7 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
23,10,5,11 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,10,6,12 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
23,10,8,17 5 5 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
23,10,9,19 5 5 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,3,2,11 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
24,3,2,12 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
24,3,2,13 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
24,3,2,14 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
24,3,2,15 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
24,3,2,16 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
24,3,2,17 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
24,3,2,18 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
24,3,3,11 42 42 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,3,3,15 16 16 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
24,4,4,10 163 163 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,4,4,11 102 102 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,4,4,15 24 24 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,5,4,13 15 15 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,5,5,6 11668 11668 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,5,5,11 352 352 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,5,5,12 199 199 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,5,5,13 118 118 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,5,5,14 74 74 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,6,4,9 28 28 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,6,4,10 20 20 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,6,5,11 76 76 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,6,5,12 46 46 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,6,5,13 28 28 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,6,5,14 19 19 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
24,6,6,13 264 264 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,6,6,15 82 82 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,7,3,8 5 5 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,7,3,9 4 4 Rosario Marino 08-giu-18 reproposed
24,7,5,11 32 32 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,7,5,12 19 19 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,7,6,12 145 145 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
24,7,7,15 226 226 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,8,3,6 8 8 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,8,4,7 24 24 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,8,5,12 7 7 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,8,7,16 26 26 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,9,3,6 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,9,6,10 57 57 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,9,6,12 20 20 Alessandro Jurcovich & Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
24,9,6,13 8 8 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,9,7,14 28 28 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,9,7,15 16 16 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,9,8,20 4 4 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
24,10,4,9 4 4 Rosario Marino & Eparisi65 08-giu-18 reproposed
24,10,5,10 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,10,5,11 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
24,10,7,12 43 43 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,10,8,17 6 6 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
24,10,9,20 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,2,2,14 12 12 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,2,2,15 11 11 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,2,2,16 10 10 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,3,2,11 8 8 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,2,12 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,2,13 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,2,14 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,2,15 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,2,16 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,2,17 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,2,18 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,2,19 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
25,3,3,11 50 50 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,3,3,15 19 19 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
25,3,3,16 15 15 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
25,4,2,4 19 19 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,4,3,11 16 16 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,4,4,11 130 130 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,4,4,15 31 31 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,5,3,14 4 4 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
25,5,4,13 19 19 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,5,5,6 14662 14662 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,5,5,12 263 263 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,5,5,14 100 100 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,5,5,16 42 42 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,6,4,10 24 24 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,6,5,11 99 99 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,6,5,12 62 62 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,6,5,13 38 38 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,6,5,14 24 24 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
25,6,6,14 210 210 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,6,6,15 119 119 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,7,3,8 5 5 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,7,3,9 4 4 Rosario Marino 08-giu-18 reproposed
25,7,4,12 5 5 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
25,7,5,11 40 40 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,7,5,12 24 24 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,8,3,6 9 9 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,8,3,7 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,8,4,7 30 30 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,8,5,10 35 35 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,8,6,13 35 35 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,8,7,16 38 38 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,9,3,6 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,9,6,12 26 26 Nino Aspesi & Giovanni Tarulli 08-giu-18 reproposed
25,9,6,13 14 14 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,9,7,15 21 21 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,9,8,18 19 19 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,9,8,20 5 5 Claudio Tosi 08-giu-18 reproposed
25,10,4,7 10 10 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,10,4,9 4 4 Rosario Marino & Eparisi65 08-giu-18 reproposed
25,10,5,11 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,10,7,12 58 58 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,10,8,15 45 45 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,10,8,17 10 10 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,10,8,19 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
25,10,9,17 68 68 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
25,10,9,19 15 15 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,2,2,14 13 13 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,2,2,15 12 12 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,2,2,16 11 11 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,2,2,17 10 10 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,3,2,11 8 8 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,12 8 8 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,13 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,14 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,15 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,16 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,17 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,18 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,19 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,2,20 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
26,3,3,11 59 59 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,3,3,15 22 22 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
26,3,3,16 18 18 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
26,3,3,17 14 14 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
26,4,4,15 38 38 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,5,4,11 46 46 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,5,5,6 18266 18266 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,5,5,11 590 590 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,5,5,12 339 339 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,5,5,13 198 198 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,5,5,14 127 127 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,5,5,15 83 83 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,5,5,16 56 56 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,6,4,9 42 42 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,6,5,11 122 122 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,6,5,12 78 78 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,6,5,13 48 48 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,6,5,14 33 33 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
26,6,5,16 13 13 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,6,6,13 528 528 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,6,6,14 283 283 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,6,6,15 156 156 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,7,3,8 6 6 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,7,3,9 4 4 Rosario Marino 08-giu-18 reproposed
26,7,4,12 6 6 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
26,7,5,11 48 48 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,7,5,12 30 30 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,7,7,15 490 490 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,7,7,16 251 251 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,7,7,17 132 132 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,8,3,6 10 10 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,8,3,7 6 6 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,8,3,8 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,8,5,10 38 38 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,8,5,12 13 13 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,8,6,12 91 91 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,8,7,16 50 50 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,8,7,20 6 6 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,9,3,6 7 7 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,9,6,13 20 20 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,9,7,15 26 26 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,9,8,18 30 30 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,9,8,20 9 9 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,10,4,9 4 4 Rosario Marino & Eparisi65 08-giu-18 reproposed
26,10,5,11 5 5 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,10,6,10 57 57 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,10,6,11 30 30 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,10,7,14 24 24 Nino Aspesi 08-giu-18 reproposed
26,10,7,15 12 12 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,10,8,19 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
26,10,8,20 4 4 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
27,2,2,14 15 15 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
27,2,2,15 13 13 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
27,2,2,16 12 12 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
27,2,2,17 11 11 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
27,2,2,18 10 10 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
27,3,2,11 9 9 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,12 8 8 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,13 8 8 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,14 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,15 7 7 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,16 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,17 6 6 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,18 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,19 5 5 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,2,20 4 4 Salvatore Di Guida 08-giu-18 reproposed
27,3,3,11 68 68 Alessandro Jurcovich 08-giu-18 reproposed
27,3,3,15 25 25 Sveta Marjanovic 08-giu-18 reproposed
