Group K=15 |
Tables |
entries
|
v,15,02,03 | 75 (75) |
v,15,02,04 | 75 (75) |
v,15,02,05 | 75 (75) |
v,15,02,06 | 75 (75) |
v,15,02,07 | 75 (75) |
v,15,02,08 | 75 (75) |
v,15,02,09 | 75 (75) |
v,15,02,10 | 75 (75) |
v,15,02,11 | 75 (75) |
v,15,02,12 | 75 (75) |
v,15,02,13 | 75 (75) |
v,15,02,14 | 75 (75) |
v,15,02,15 | 75 (75) |
v,15,02,16 | 74 (74) |
v,15,02,17 | 73 (73) |
v,15,02,18 | 72 (72) |
v,15,02,19 | 71 (71) |
v,15,02,20 | 70 (70) |
|
v,15,03,04 | 20 (75) |
v,15,03,05 | 70 (75) |
v,15,03,06 | 51 (75) |
v,15,03,07 | 75 (75) |
v,15,03,08 | 54 (75) |
v,15,03,09 | 55 (75) |
v,15,03,10 | 64 (75) |
v,15,03,11 | 75 (75) |
v,15,03,12 | 75 (75) |
v,15,03,13 | 75 (75) |
v,15,03,14 | 75 (75) |
v,15,03,15 | 75 (75) |
v,15,03,16 | 74 (74) |
v,15,03,17 | 73 (73) |
v,15,03,18 | 72 (72) |
v,15,03,19 | 71 (71) |
v,15,03,20 | 70 (70) |
|
v,15,04,05 | 24 (75) |
v,15,04,06 | 22 (75) |
v,15,04,07 | 73 (75) |
v,15,04,08 | 50 (75) |
v,15,04,09 | 41 (75) |
v,15,04,10 | 38 (75) |
v,15,04,11 | 46 (75) |
v,15,04,12 | 47 (75) |
v,15,04,13 | 50 (75) |
v,15,04,14 | 46 (75) |
v,15,04,15 | 61 (75) |
v,15,04,16 | 59 (74) |
v,15,04,17 | 59 (73) |
v,15,04,18 | 59 (72) |
v,15,04,19 | 71 (71) |
v,15,04,20 | 70 (70) |
|
v,15,05,06 | 15 (75) |
v,15,05,07 | 15 (75) |
v,15,05,08 | 18 (75) |
v,15,05,09 | 55 (75) |
v,15,05,10 | 31 (75) |
v,15,05,11 | 28 (75) |
v,15,05,12 | 33 (75) |
v,15,05,13 | 37 (75) |
v,15,05,14 | 40 (75) |
v,15,05,15 | 38 (75) |
v,15,05,16 | 38 (74) |
v,15,05,17 | 43 (73) |
v,15,05,18 | 43 (72) |
v,15,05,19 | 43 (71) |
v,15,05,20 | 43 (70) |
|
v,15,06,07 | 15 (75) |
v,15,06,08 | 12 (75) |
v,15,06,09 | 14 (75) |
v,15,06,10 | 17 (75) |
v,15,06,11 | 23 (75) |
v,15,06,12 | 25 (75) |
v,15,06,13 | 33 (75) |
v,15,06,14 | 31 (75) |
v,15,06,15 | 24 (75) |
v,15,06,16 | 29 (74) |
v,15,06,17 | 30 (73) |
v,15,06,18 | 34 (72) |
v,15,06,19 | 34 (71) |
v,15,06,20 | 34 (70) |
|
v,15,07,08 | 10 (75) |
v,15,07,09 | 11 (75) |
v,15,07,10 | 15 (75) |
v,15,07,11 | 19 (75) |
v,15,07,12 | 17 (75) |
v,15,07,13 | 19 (75) |
v,15,07,14 | 19 (75) |
v,15,07,15 | 25 (75) |
v,15,07,16 | 22 (74) |
v,15,07,17 | 23 (73) |
v,15,07,18 | 22 (72) |
v,15,07,19 | 26 (71) |
v,15,07,20 | 26 (70) |
|
v,15,08,09 | 12 (75) |
v,15,08,10 | 11 (75) |
v,15,08,11 | 11 (75) |
v,15,08,12 | 13 (75) |
v,15,08,13 | 15 (75) |
v,15,08,14 | 15 (75) |
v,15,08,15 | 20 (75) |
v,15,08,16 | 16 (74) |
v,15,08,17 | 18 (73) |
v,15,08,18 | 19 (72) |
v,15,08,19 | 21 (71) |
v,15,08,20 | 21 (70) |
|
v,15,09,10 | 10 (75) |
v,15,09,11 | 10 (75) |
v,15,09,12 | 11 (75) |
v,15,09,13 | 12 (75) |
v,15,09,14 | 15 (75) |
v,15,09,15 | 18 (75) |
v,15,09,16 | 16 (74) |
v,15,09,17 | 15 (73) |
v,15,09,18 | 16 (72) |
v,15,09,19 | 16 (71) |
v,15,09,20 | 16 (70) |
|
v,15,10,11 | 10 (75) |
v,15,10,12 | 10 (75) |
v,15,10,13 | 10 (75) |
v,15,10,14 | 10 (75) |
v,15,10,15 | 12 (75) |
v,15,10,16 | 13 (74) |
v,15,10,17 | 12 (73) |
v,15,10,18 | 14 (72) |
v,15,10,19 | 13 (71) |
v,15,10,20 | 14 (70) |
|
v,15,11,12 | 10 (75) |
v,15,11,13 | 10 (75) |
v,15,11,14 | 10 (75) |
v,15,11,15 | 12 (75) |
v,15,11,16 | 9 (74) |
v,15,11,17 | 11 (73) |
v,15,11,18 | 10 (72) |
v,15,11,19 | 10 (71) |
v,15,11,20 | 11 (70) |
|
v,15,12,13 | 10 (75) |
v,15,12,14 | 10 (75) |
v,15,12,15 | 10 (75) |
v,15,12,16 | 9 (74) |
v,15,12,17 | 9 (73) |
v,15,12,18 | 8 (72) |
v,15,12,19 | 6 (71) |
v,15,12,20 | 8 (70) |
|
v,15,13,14 | 11 (75) |
v,15,13,15 | 10 (75) |
v,15,13,16 | 9 (74) |
v,15,13,17 | 8 (73) |
v,15,13,18 | 7 (72) |
v,15,13,19 | 6 (71) |
v,15,13,20 | 6 (70) |
|
v,15,14,15 | 11 (75) |
v,15,14,16 | 10 (74) |
v,15,14,17 | 8 (73) |
v,15,14,18 | 7 (72) |
v,15,14,19 | 8 (71) |
v,15,14,20 | 7 (70) |
|
v,15,15,16 | 8 (74) |
v,15,15,17 | 8 (73) |
v,15,15,18 | 8 (72) |
v,15,15,19 | 8 (71) |
v,15,15,20 | 8 (70) |
English
Privacy Policy (English)
Italiano
Privacy Policy (Italiano)